FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
4 Meeting Atletica & Simpatia Melody by Esseplast |
2^ giornata ragazzi/cadetti |
1^ giornata trofeo del Presidente |
Organizzazione: GS. Marconi Cassola - CP Vicenza - GGG - Vicenza |
Cassola |
60 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PENTO SILVIA | 1994 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 9.8 | 458 | |
2 | PIZZATO SOFIA | 1994 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.8 | 458 | |
3 | ALESSI ELENA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 383 | |
4 | PERON ANNA | 1994 | EF | A.S.DELLE RISORGIVE | 10.8 | 274 | |
5 | FACCIO FRANCESCA | 1994 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.1 | 221 | |
6 | GASPAROTTO SARA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 186 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VIOLA LINDA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.3 | 553 | |
2 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.3 | 553 | |
3 | SIBELLA ROSSELLA | 1994 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.6 | 495 | |
4 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 402 | |
5 | RIGONI ANNA | 1994 | EF | ATL ASIAGO | 10.5 | 328 | |
6 | LOLLATO SILVIA | 1995 | EF | G.A. BASSANO | 10.6 | 310 |
Serie 3 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PANIZ MARIA | 1994 | EF | ATHLETIC CLUB BELLUNO | 9.3 | 553 | |
2 | GALEAZZI MADDALENA | 1994 | EF | G.A. BASSANO | 9.8 | 458 | |
3 | CARLI FRANCESCA | 1994 | EF | ATL ASIAGO | 10.0 | 420 | |
4 | MARCHETTI ANNA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 402 | |
5 | MORREALE LUISA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.2 | 203 |
Serie 4 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAL SASSO GIULIA | 1994 | EF | ATL ASIAGO | 9.5 | 514 | |
2 | POBBE CHIARA | 1994 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.7 | 476 | |
3 | STIMMATINI MATILDE | 1995 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.8 | 458 | |
4 | PELIZZER LAURA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 439 | |
5 | CARRARO ALESSIA | 1994 | EF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.0 | 420 | |
6 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.4 | 347 |
Serie 5 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TEGON AGNESE | 1994 | EF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.2 | 572 | |
2 | SAVIO ANNA | 1994 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.7 | 476 | |
3 | BERTOLDO FIAMMETTA | 1994 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.2 | 383 | |
4 | MUNARETTO ELEONORA | 1994 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 10.7 | 292 | |
5 | DALLA VALLE ELISA | 1995 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.8 | 274 | |
6 | TONELLO BENEDETTA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 274 |
Serie 6 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AGUGIARO EMMA | 1994 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.1 | 591 | |
2 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.2 | 572 | |
3 | MANCA GIORGIA | 1995 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.0 | 420 | |
4 | SINIGAGLIA GIORGIA | 1994 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.1 | 402 | |
5 | TREVISAN FEDERICA | 1995 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.3 | 365 | |
6 | COROLLI CHIARA | 1994 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.3 | 365 |
Serie 7 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE BATTISTI MICHELA | 1995 | EF | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 9.6 | 495 | |
2 | BUCCO IMMEWAYSH EMMA | 1994 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.2 | 383 | |
3 | VERLATO MARGHERITA | 1994 | EF | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 10.6 | 310 |
60 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLA VECCHIA KEVIN | 1994 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.5 | 514 | |
2 | SABBADIN ALBERTO | 1994 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 9.5 | 514 | |
3 | BEZZERI ALESSIO | 1994 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 10.4 | 347 | |
4 | PENZO ANDREA | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.4 | 347 | |
5 | CAZZAVILLAN GIUSEPPE | 1994 | EM | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 11.7 | 117 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TREVISAN NICOLO' | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.7 | 476 | |
2 | ZAGGIA FILIPPO | 1994 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.7 | 476 | |
3 | SABBADIN FABIO | 1994 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 9.7 | 476 | |
4 | CAMPAGNOLO CHRISTOPHER | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 383 | |
5 | CAPPELLARI GIACOMO | 1995 | EM | A.S.DELLE RISORGIVE | 10.5 | 328 | |
6 | BIGOLIN FILIPPO | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.5 | 328 |
Serie 3 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAGAN RICCARDO | 1994 | EM | LA FENICE 1923 MESTRE | 9.0 | 611 | |
2 | DALLE MOLLE ROBERTO | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.3 | 553 | |
3 | MILARDI FRANCESCO | 1994 | EM | ATL ASIAGO | 9.6 | 495 | |
4 | DE NARDI DAVIDE | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 439 | |
5 | GANASSIN MARCO | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 402 | |
6 | MAZZERACCA LUCA | 1995 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.8 | 274 |
Serie 4 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIAZZA STEFANO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.5 | 514 | |
2 | COMIN MATTIA | 1994 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.3 | 365 | |
3 | BOSCHETTI JONATAN | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.0 | 239 | |
4 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.0 | 239 | |
5 | LANDO FEDERICO | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.7 | 117 | |
6 | LANDO CATRIEL | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.7 | 117 |
Serie 5 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SEGANFREDO LUCA | 1994 | EM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 9.2 | 572 | |
2 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.5 | 514 | |
3 | MIOTTI MARCO | 1994 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.5 | 514 | |
4 | REGAZZINI MARTINO | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.9 | 439 | |
5 | RUFFATO DAVIDE | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.9 | 439 | |
6 | COGO GABRIELE | 1994 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.8 | 274 |
Serie 6 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREMIA ANDREA | 1994 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.9 | 439 | |
2 | VESCOVO ENRICO | 1995 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.1 | 402 | |
3 | FORNASA GIOELE | 1995 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.1 | 402 | |
4 | TONIATO DANIELE | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 402 | |
5 | MARTINELLO MICHELE | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.9 | 256 | |
6 | FACCIN MATTEO | 1995 | EM | DICIOTTO ATL.SCHIO | 11.5 | 151 |
Serie 7 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANATO SAMIR | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 383 | |
2 | STEVAN MATTEO | 1994 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.7 | 292 | |
3 | CAROLLO MARCO | 1994 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 256 | |
4 | FERRARI EDOARDO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 256 | |
5 | BERTO TOMMASO | 1995 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.1 | 221 |
Serie 8 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MENTI MATTEO | 1994 | EM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 10.1 | 402 | |
2 | ANDOLFATO MATTIA | 1994 | EM | CSI TEZZE SUL BRENTA | 10.5 | 328 | |
3 | VERLATO LUIGI | 1995 | EM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 10.6 | 310 | |
4 | RUARO GIULIO | 1994 | EM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 10.6 | 310 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLO FRANCESCA | 1990 | CF | ANA ATL.FELTRE | 41.4 | 944 | |
2 | MARANGONI FRANCESCA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 44.3 | 760 | |
3 | LAGO ERICA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 45.6 | 685 | |
4 | GUARISE GIORGIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 49.1 | 502 | |
5 | GUARISE LETIZIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 49.1 | 502 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAROLIN GIACOMO | 1990 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 39.0 | 735 | |
2 | MANISCALCHI STEFANO | 1990 | CM | ANA ATL.FELTRE | 39.0 | 735 | |
3 | ROMANO MATTIA | 1990 | CM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 40.1 | 662 | |
4 | BASSETTO MATTIA | 1991 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 40.2 | 655 | |
5 | GAZZOLA CIRO | 1990 | CM | G.A. BASSANO | 42.0 | 542 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STRAGLIOTTO NICOLA | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 42.1 | 536 | |
2 | DAL CANTON TULLIO | 1990 | CM | G.A. BASSANO | 43.8 | 439 | |
3 | DONAZZAN FRANCESCO | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 45.1 | 369 | |
4 | DALLA COSTA ALESSANDRO | 1990 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 47.0 | 277 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PADOVAN LINDA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:35.4 | 520 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CATTANEO ANDREA | 1991 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:19.0 | 334 | |
2 | SARTORI RICCARDO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:19.8 | 325 | |
3 | VANGELISTA TOMAS | 1991 | CM | G.A. BASSANO | 3:22.6 | 292 | |
4 | BIGOLIN LUCA | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:36.2 | 149 | |
5 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:50.7 | 23 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TITON LETIZIA | 1992 | RF | ATLETICA SPRESIANO | 3:22.7 | 874 | |
2 | ZAETTA CHIARA | 1992 | RF | ANA ATL.FELTRE | 3:32.6 | 750 | |
3 | STALLIVIERE VERONICA | 1992 | RF | ANA ATL.FELTRE | 3:33.9 | 735 | |
4 | DALLA VECCHIA VALENTINA | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:42.3 | 643 | |
5 | CAMPANA BIANCHIN DENISE | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:43.9 | 626 | |
6 | CUCCAROLLO ANGELA | 1992 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:45.4 | 610 | |
7 | RIGONI SOFIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:47.8 | 586 | |
8 | ZITAROSA ROMILDA | 1993 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3:57.8 | 487 | |
9 | ZEN CECILIA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3:58.8 | 478 | |
10 | PENTO SARA | 1993 | RF | A.S.DELLE RISORGIVE | 3:59.7 | 469 | |
11 | BAGGIO CHIARA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:00.7 | 460 | |
12 | ZOVICO NAIRI | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4:02.5 | 443 | |
13 | ESPOSITO FABIANA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 4:09.1 | 385 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUAGLIOTTO ENRICO | 1992 | RM | ANA ATL.FELTRE | 3:15.9 | 604 | |
2 | TRONCO RICCARDO | 1992 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:18.3 | 574 | |
3 | SCACCO MATTIA | 1992 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 3:19.1 | 564 | |
4 | TITON DYLAN | 1993 | RM | ATLETICA SPRESIANO | 3:23.8 | 508 | |
5 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:29.2 | 446 | |
6 | TONIOLO RAFFAELE | 1992 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:33.4 | 400 | |
7 | FURLANI STEFANO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:36.1 | 372 | |
8 | CAODURO MATTEO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:36.2 | 371 | |
9 | FEDRIGO ALESSANDRO | 1992 | RM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 3:37.2 | 360 | |
10 | CARBONIERO LUCA | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:39.1 | 341 | |
11 | TRENTO SIMONE | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:06.4 | 110 | |
12 | CARLASSARA LUCA | 1993 | RM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 4:13.8 | 63 | |
13 | PIGATTO GIACOMO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4:19.6 | 30 | |
14 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:22.0 | 17 | |
15 | LUNARDON JURY | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:32.2 | 0 | |
16 | MARCON STEFANO | 1993 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5:28.2 | 0 |
60 Hs RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BITTANTE ELEONORA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.0 | 862 | |
2 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 10.0 | 862 | |
3 | FACCHIN ALESSIA | 1993 | RF | ANA ATL.FELTRE | 10.2 | 830 | |
4 | FERRARI FRANCESCA | 1992 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.3 | 813 | |
5 | PALEZZA GIADA | 1993 | RF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 10.4 | 797 | |
6 | GAMBA GIULIA | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 11.4 | 650 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZONTA ELENA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 765 | |
2 | BASSANI HILARY | 1992 | RF | ANA ATL.FELTRE | 10.9 | 721 | |
3 | CECCON AGATA | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 10.9 | 721 | |
4 | DAL LAGO SANAH | 1993 | RF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 11.1 | 692 | |
5 | POZZOBON ELISA | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 11.7 | 608 | |
6 | STALLIVIERE VERONICA | 1992 | RF | ANA ATL.FELTRE | 12.1 | 554 |
Serie 3 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MUNARETTO MARIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.0 | 706 | |
2 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 664 | |
3 | CARLI ALIDA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.4 | 650 | |
4 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.8 | 595 | |
5 | FERRANTI FRANCESCA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.9 | 449 | |
6 | MORO ILARIA | 1993 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 13.8 | 337 |
Serie 4 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MENEGUZZO BEATRICE | 1992 | RF | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 10.5 | 781 | |
2 | DINALE GIULIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.8 | 735 | |
3 | CASTELLAN GIADA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.3 | 664 | |
4 | MURARO ILENIA | 1993 | RF | A.S.DELLE RISORGIVE | 12.6 | 488 | |
5 | BERTOLIN GIOVANNA | 1993 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 14.1 | 301 |
Serie 5 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MILOCCHI CARLOTTA | 1992 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.5 | 636 | |
2 | POGGISANDRI ROBERTA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.3 | 527 | |
3 | MAROTTI LAURA | 1992 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.5 | 501 | |
4 | FORNER VALENTINA | 1993 | RF | G.A. BASSANO | 13.4 | 386 | |
5 | BERTON ELISABETTA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14.2 | 289 |
Serie 6 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LANDO VALENTINA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 664 | |
2 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.4 | 386 | |
3 | SCAPIN GIADA | 1993 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.6 | 361 |
60 Hs RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MERLINI DAVIDE | 1992 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.3 | 493 | |
2 | SCACCO MATTIA | 1992 | RM | A.S.DELLE RISORGIVE | 11.3 | 493 | |
3 | SPIGAROLO DAVIDE | 1993 | RM | G.A. BASSANO | 11.6 | 449 | |
4 | COSTENARO FEDERICO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.6 | 449 | |
5 | MARTINI MASON ALBERTO | 1993 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.6 | 449 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARLASSARA MATTIA | 1992 | RM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 10.0 | 699 | |
2 | SULSENTE LEONARDO | 1992 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 464 | |
3 | TONIOLO RAFFAELE | 1992 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 13.1 | 248 | |
4 | CARLASSARA LUCA | 1993 | RM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 13.3 | 223 | |
5 | MOZZI MICHELE | 1993 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 13.3 | 223 |
80 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STRATI LAURA | 1990 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.2 | 919 | |
2 | PANIZ VERONICA | 1990 | CF | ATHLETIC CLUB BELLUNO | 12.4 | 885 | |
3 | DALLO FRANCESCA | 1990 | CF | ANA ATL.FELTRE | 12.7 | 843 | |
4 | BONATO GIULIA | 1991 | CF | G.A. BASSANO | 13.9 | 678 | |
5 | MARIN LAURA | 1990 | CF | G.A. BASSANO | 16.1 | 401 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAGO ERICA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 13.4 | 746 | |
2 | LANZANOVA SARAH | 1991 | CF | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 13.5 | 732 | |
3 | BORDIGNON GLORIA | 1991 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.0 | 296 | |
TRIVELLATO ANNA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | Rit | 0 |
100 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BASSETTO MATTIA | 1991 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 14.4 | 786 | |
2 | MANISCALCHI STEFANO | 1990 | CM | ANA ATL.FELTRE | 15.5 | 631 | |
3 | MICHELON MASSIMO ANTONIO | 1990 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.0 | 564 | |
4 | SGARBOSSA FABIO | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.1 | 425 | |
5 | LAGO NICOLO' | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 20.6 | 57 |
Serie 2 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEGORARO ALBERTO | 1991 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 16.2 | 538 | |
2 | CENCI MATTEO | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 17.4 | 389 | |
3 | FACCIN MATTEO | 1991 | CM | A.S.DELLE RISORGIVE | 17.7 | 354 | |
4 | NICOLATO TOMMASO | 1991 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 18.9 | 222 | |
5 | DALLA COSTA ALESSANDRO | 1990 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 19.8 | 131 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VALLORTIGARA ELENA | 1991 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.55 | 836 | |
2 | ZENGIARO LUDOVICA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.53 | 816 | |
3 | ZAUSA CARLOTTA | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.43 | 713 | |
4 | ZONTA MARTINA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.35 | 632 | |
5 | LANDO GIULIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.30 | 582 | |
6 | GASPARINI IRENE | 1991 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.30 | 582 | |
7 | GUARISE LETIZIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 484 | |
8 | BERNARDI ERIKA | 1991 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 484 | |
9 | GARBOSSA GIULIA | 1991 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.10 | 389 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/04/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GAROLDINI DAVIDE | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.76 | 760 | |
2 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.72 | 721 | |
3 | STRAGLIOTTO NICOLA | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.72 | 721 | |
4 | LAGO GIACOMO ANTONIO | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.70 | 701 | |
